<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vitamin D</title>
	<atom:link href="http://www.d-vitamin.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-vitamin.se</link>
	<description>Allt om D-vitamin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>D-vitamin minskar risken för depression hos barn</title>
		<link>http://www.d-vitamin.se/2012/01/27/d-vitamin-minskar-risken-for-depression-hos-barn/</link>
		<comments>http://www.d-vitamin.se/2012/01/27/d-vitamin-minskar-risken-for-depression-hos-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicinska fakta]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[d-vitamin och depression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-vitamin.se/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[D-vitamin kan rädda ditt barn från depression. Resultatet baseras på en studie gjord på universitet i Bristol. Studien är gjord under fem år och 2700 barn har medverkat. I studien framkom att barn med låga D-vitaminnivåer tenderade att visa fler signaler på depression än de barn med höga halter av D-vitamin. Detta visade sig när [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D-vitamin kan rädda ditt barn från depression. Resultatet baseras på en studie gjord på universitet i Bristol. Studien är gjord under fem år och 2700 barn har medverkat. I studien framkom att barn med låga D-vitaminnivåer tenderade att visa fler signaler på depression än de barn med höga halter av D-vitamin. Detta visade sig när barnen sedan kom i tonåren. <a href="http://www.expressen.se/halsa/1.2688014/d-vitamin-kan-radda-barn-fran-depression">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-vitamin.se/2012/01/27/d-vitamin-minskar-risken-for-depression-hos-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högre dödlighet med låga värden av D-vitamin</title>
		<link>http://www.d-vitamin.se/2011/12/27/hogre-dodlighet-med-laga-varden-av-d-vitamin/</link>
		<comments>http://www.d-vitamin.se/2011/12/27/hogre-dodlighet-med-laga-varden-av-d-vitamin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D-vitaminbrist]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinska fakta]]></category>
		<category><![CDATA[åldrande]]></category>
		<category><![CDATA[D-vitamin]]></category>
		<category><![CDATA[dödlighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-vitamin.se/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Ny forskning visar på att låga värden av D-vitamin i blodet har ett samband med ökad dödlighet hos äldre män. I ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin skrivs det att risken att dö är dubbelt så stor med låg D-vitaminnivå jämfört med mediannivå. Det är forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som har analyserat en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ny forskning visar på att låga värden av D-vitamin i blodet har ett samband med ökad dödlighet hos äldre män. I ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin skrivs det att risken att dö är dubbelt så stor med låg D-vitaminnivå jämfört med mediannivå. <span id="more-184"></span>Det är forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som har analyserat en studie av 2 878 äldre män i Sverige och kommit fram till resultatet att låga halter av D-vitamin i blodet är förknippat med ökad dödlighet. D-vitamin bildas som bekant i huden när man utsätts för solljus och i Sverige innebär det att vi kan tillgodogöra oss D-vitamin från ljuset ungefär 6 månader om året. Det man inte kan säga klart i studien är om det hjälper att få i sig D-vitamin på annan väg.<br />
<a href="http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.809107-hogre-dodlighet-med-lagt-d-vitamin" target="_blank">Artikel i GP </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-vitamin.se/2011/12/27/hogre-dodlighet-med-laga-varden-av-d-vitamin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En fröjdefull jul önskar vi er</title>
		<link>http://www.d-vitamin.se/2011/12/21/en-frojdefull-jul-onskar-vi-er/</link>
		<comments>http://www.d-vitamin.se/2011/12/21/en-frojdefull-jul-onskar-vi-er/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[D-vitamin]]></category>
		<category><![CDATA[intag]]></category>
		<category><![CDATA[lax]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-vitamin.se/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Nu står julen för dörren och det förbereds febrilt julmat till dignande julbord runt om i landet. Även om de allra flesta av oss äter lite för mycket till jul så kan vi i alla fall trösta oss med att julbordet inte sällan innehåller en hel del nyttigheter. D-vitamin och dessutom nyttiga fettsyror får du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu står julen för dörren och det förbereds febrilt julmat till dignande julbord runt om i landet. Även om de allra flesta av oss äter lite för mycket till jul så kan vi i alla fall trösta oss med att julbordet inte sällan innehåller en hel del nyttigheter. D-vitamin och dessutom nyttiga fettsyror får du i dig genom att ta för dig av gravad lax, sill och lutfisk. Så ät med gott samvete och njut av julhelgen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-vitamin.se/2011/12/21/en-frojdefull-jul-onskar-vi-er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-vitamin på förstasidan</title>
		<link>http://www.d-vitamin.se/2011/12/12/d-vitamin-pa-forstasidan/</link>
		<comments>http://www.d-vitamin.se/2011/12/12/d-vitamin-pa-forstasidan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D-vitaminbrist]]></category>
		<category><![CDATA[D-vitamintillskott]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[immunförsvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-vitamin.se/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Igår rapporterades det om supervitaminet på Kvällspostens förstasida. I artikeln beskrivs hur Cecilia Hedin, 45, som driver en blogg om kost och träning,tidigare drabbades av mycket vinterförkylningar men nu håller sig friskare med hjälp av D-vitamin. Läs vidare här
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår rapporterades det om supervitaminet på Kvällspostens förstasida. I artikeln beskrivs hur Cecilia Hedin, 45, som driver en blogg om kost och träning,tidigare drabbades av mycket vinterförkylningar men nu håller sig friskare med hjälp av D-vitamin. <a href="http://www.expressen.se/1.2632962">Läs vidare här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-vitamin.se/2011/12/12/d-vitamin-pa-forstasidan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantarellpaj till helgmyset</title>
		<link>http://www.d-vitamin.se/2011/12/09/kantarellpaj-till-helgmyset/</link>
		<comments>http://www.d-vitamin.se/2011/12/09/kantarellpaj-till-helgmyset/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recept]]></category>
		<category><![CDATA[D-vitamin]]></category>
		<category><![CDATA[intag]]></category>
		<category><![CDATA[kantareller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-vitamin.se/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Inte kommit på vad ni ska äta ikväll? Rädda fredagsmyset med en härlig kantarellpaj och boosta samtidigt kroppen med välgörande D-vitaminer.  I år har det varit ett fantastiskt svampår och kanske har ni som jag frysen fullproppad med svamp. Här kommer recept på en god paj att förgylla vinterkvällen med.  Ernsts kantarellpaj med västerbottensost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inte kommit på vad ni ska äta ikväll? Rädda fredagsmyset med en härlig kantarellpaj och boosta samtidigt kroppen med välgörande D-vitaminer.  I år har det varit ett fantastiskt svampår och kanske har ni som jag frysen fullproppad med svamp. Här kommer recept på en god paj att förgylla vinterkvällen med. <span id="more-168"></span> Ernsts kantarellpaj med västerbottensost (recept av Ernst Kirchsteiger). Räcker till 6 personer och är färdigt på 40 minuter.  Håll till godo!</p>
<h4><strong>Ingredienser</strong></h4>
<h4>Pajbotten</h4>
<p>125 g                                                                  smör<br />
3 dl                                                                  vetemjöl<br />
3 msk                                                                  vatten<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Fyllning<br />
</strong>1 st                                                                  purjolök<br />
1 dl                                                                  soltorkade tomater, i olja<br />
1.5 dl                                                                  bladpersilja<br />
400 g                                                                  kantareller<br />
4 st                                                                  ägg<br />
2 dl                                                                  mjölk<br />
2 dl                                                                  grädde<br />
100 g                                                                  västerbottensost<br />
salt och peppar efter smak<br />
smör till stekning</p>
<h4>Gör så här</h4>
<p><strong>Pajbotten</strong></p>
<p>Blanda smör och mjöl, gärna i mixer. Tillsätt vatten och arbeta snabbt ihop degen. Om tid finns så låt degen vila 2 timmar i kylen. Tryck ut degen till ett tunt lager i en pajform.</p>
<p><strong>Fyllning</strong></p>
<p>Hacka purjolöken i grova bitar ca 2 cm tjocka. Hacka sedan de soltorkade tomaterna och persiljan. Stek på kantarellerna tills de släppt vatten och fått en fin gyllenbrun färg. Salta och peppra gärna. När kantarellerna är redo så tillsätt purjolöken, tomaterna och sist persiljan. Vispa ihop ägg, grädde och mjölk. Strö ut de stekta grönsakerna i pajskalet och häll sedan över blandningen. Riv till sist över västerbottensosten och grädda mitt i ugnen på 200 grader i ca 35-40 min.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-vitamin.se/2011/12/09/kantarellpaj-till-helgmyset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samband mellan D-vitaminbrist och diabetes</title>
		<link>http://www.d-vitamin.se/2011/12/08/samband-mellan-d-vitaminbrist-och-diabetes/</link>
		<comments>http://www.d-vitamin.se/2011/12/08/samband-mellan-d-vitaminbrist-och-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D-vitaminbrist]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinska fakta]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes typ 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-vitamin.se/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[En ny rapport visar på sambandet mellan diabetes typ 2, eller det som vi ibland kallar vuxendiabetes, och brist på D-vitamin. I studien som publicerats i tidskriften Journal of Clinical Endocrinology &#38; Metabolism har forskare mätt och studerat D-vitaminnivåer i blodet, BMI (Body Mass Index), blodtryck, socker- och insulinnivåer hos 90 normalviktiga och drygt 400 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ny rapport visar på sambandet mellan diabetes typ 2, eller det som vi ibland kallar vuxendiabetes, och brist på D-vitamin. I studien som publicerats i tidskriften Journal of Clinical Endocrinology &amp; Metabolism har forskare mätt och studerat D-vitaminnivåer i blodet, BMI (Body Mass Index), blodtryck, socker- och insulinnivåer hos 90 normalviktiga och drygt 400 överviktiga barn.<span id="more-163"></span> Tidigare har forskare slagit fast att överviktiga inte sällan lider brist på D-vitamin och detta styrks nu av denna studie av överviktiga barn. Man vet dock inte riktigt varför många överviktiga har D-vitaminbrist. Micah Olson, vid University of Texas, huvudförfattaren till studien, menar att dåliga matvanor som att hoppa över över måltider och att dricka mycket läsk och juice kan ge upphov till lägre nivåer av D-vitamin vilket man också sett hos de barn som varit med i studien. Han menar vidare att även om man i studien inte kan fastställa orsak och verkan så tyder den på att låga halter av D-vitamin tycks spela en roll när typ 2 diabetes utvecklas. Läs mer på <a href="http://svt.se/2.108068/1.2629370/d-vitaminbrist_kan_ge_diabetes">SVT Vetenskap</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-vitamin.se/2011/12/08/samband-mellan-d-vitaminbrist-och-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motsägelsefullt kring D-vitamin</title>
		<link>http://www.d-vitamin.se/2011/11/17/motsagelsefullt-kring-d-vitamin/</link>
		<comments>http://www.d-vitamin.se/2011/11/17/motsagelsefullt-kring-d-vitamin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicinska fakta]]></category>
		<category><![CDATA[benbrott]]></category>
		<category><![CDATA[benskörhet]]></category>
		<category><![CDATA[D-vitamintillskott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-vitamin.se/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Motsägelsefullt kring betydelsen av D-vitamin, ny forskning ger överraskande resultat! Det är i en avhandling som lagts fram vid Uppsala Universitet som ortopeden Greta Snellman lägger fram nya fakta kring benskörhet/benbrott och kostintag av D-vitamin. Hon har i studier analyserat sambandet mellan D-vitaminintag genom kost och tillskott, D-vitaminhalten i blodet och risken för att drabbas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motsägelsefullt kring betydelsen av D-vitamin, ny forskning ger överraskande resultat! Det är i en avhandling som lagts fram vid Uppsala Universitet som ortopeden Greta Snellman lägger fram nya fakta kring benskörhet/benbrott och kostintag av D-vitamin.<span id="more-152"></span> Hon har i studier analyserat sambandet mellan D-vitaminintag genom kost och tillskott, D-vitaminhalten i blodet och risken för att drabbas av benskörhet och benbrott. Kostintaget av D-vitamin verkar inte påverka risken att drabbas av  benskörhet eller benbrott. Det kan vara så att ärftlighet och solljus spelar större roll för nivåerna av D-vitamin i blodet än det man får i sig via kosten och tillskott.Dock är inte D-vitaminnivåer i blodet  heller starkt kopplat till benskörhet eller benbrott, menar Greta Snellman. Endast 3 procent av alla frakturer verkar bero på D-vitaminbrist. Slutsatsen  blir helt enkelt att det saknas belägg för att intag av D-vitamin i kosten minskar risken för benskörhet och frakturer. Vidare konstateras att &#8221;lagom är bäst&#8221;. Både för höga eller för låga halter av D-vitamin i blodet kan vara skadligt. I en av studierna framkom att risken att dö i cancer var större bland män med de högsta respektive de lägsta nivåerna av D-vitamin i blodet. <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/uu/pressrelease/view/inget-samband-mellan-d-vitaminintag-och-starka-ben-705136">Källa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-vitamin.se/2011/11/17/motsagelsefullt-kring-d-vitamin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya kostråd för våra minsta</title>
		<link>http://www.d-vitamin.se/2011/11/16/nya-kostrad-for-vara-minsta/</link>
		<comments>http://www.d-vitamin.se/2011/11/16/nya-kostrad-for-vara-minsta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D-vitamintillskott]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[D-vitamin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-vitamin.se/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[I slutet av oktober kom Livsmedelsverket ut med sina nya råd och rekommendationer till småbarnsföräldrar. Amning rekommenderas fullt ut de första 6 månaderna då bröstmjölken innehåller all näring barnet behöver, förutom D-vitamin. Om man av olika skäl inte kan eller vill amma rekommenderas modersmjölksersättning. Vid ungefär 6 månaders ålder är det dags att börja introducera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I slutet av oktober kom Livsmedelsverket ut med sina nya råd och rekommendationer till småbarnsföräldrar. Amning rekommenderas fullt ut de första 6 månaderna då bröstmjölken innehåller all näring barnet behöver, förutom D-vitamin. <span id="more-144"></span>Om man av olika skäl inte kan eller vill amma rekommenderas modersmjölksersättning. Vid ungefär 6 månaders ålder är det dags att börja introducera vanlig mat för barnet. Det är sedan tidigare känt att barn inte får i sig tillräckligt med D-vitamin genom maten och därför behöver ett dagligt tillskott av D-droppar under de första två åren. Brist på D-vitamin hos barn kan leda till att skelettet inte utvecklas som det ska. En ändring som kan ses i de nya rekommendationerna är att Livsmedelsverket nu råder föräldrar att börja ge sina barn D-vitamintillskott redan vid en veckas ålder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-vitamin.se/2011/11/16/nya-kostrad-for-vara-minsta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samband mellan D-vitaminbrist och autism?</title>
		<link>http://www.d-vitamin.se/2011/03/30/samband-mellan-d-vitaminbrist-och-autism/</link>
		<comments>http://www.d-vitamin.se/2011/03/30/samband-mellan-d-vitaminbrist-och-autism/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 15:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D-vitaminbrist]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinska fakta]]></category>
		<category><![CDATA[autism]]></category>
		<category><![CDATA[D-vitamin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-vitamin.se/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Autism är 4-5 gånger vanligare hos somaliska barn jämfört med svenska barn. Idag vet ingen varför men en teori finns om att det kan ha med D-vitaminbrist att göra. Fram tills idag har inga större studier gjorts på detta men det ska nu ske och ett resultat av studien väntas i höst.
Alla somaliska barn med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autism är 4-5 gånger vanligare hos somaliska barn jämfört med svenska barn. Idag vet ingen varför men en teori finns om att det kan ha med D-vitaminbrist att göra. Fram tills idag har inga större studier gjorts på detta men det ska nu ske och ett resultat av studien väntas i höst.<span id="more-139"></span></p>
<p>Alla somaliska barn med autism i Stockholmsområdet ska nu ingå i en unik studie där prover från PKU-registret  ska analyseras.  I PKU-registret samlas blodprover från alla nyfödda barn i Sverige.  Överläkaren Elisabeth Fernell säger till <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/somaliska-barn-kartlaggs">DN</a> att man nu vill titta på D-vitaminförekomsten väldigt tidigt hos barn som senare fått diagnosen autism. PKU-proverna ska skickas till Australien där vitaminhalten ska granskas i laboratorium. Man har redan sett i en tidigare studie att gravida somaliska kvinnor hade en svår D-vitaminbrist och betydligt lägre nivåer av D-vitamin än gravida svenska kvinnor. D-vitamin bildas i huden vid solljus och mörkhyade behöver mer UV-strålning för att D-vitamin ska bildas. Då Sverige är ett solfattigt land är det viktigt att resultaten snabbt kommer till förlossningsvården och att sjukvården kontrollerar D-vitaminnivåerna hos människor med mörk hud, menar Elisabeth Fernell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-vitamin.se/2011/03/30/samband-mellan-d-vitaminbrist-och-autism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solljus påverkar mediciner</title>
		<link>http://www.d-vitamin.se/2011/03/11/solljus-paverkar-mediciner/</link>
		<comments>http://www.d-vitamin.se/2011/03/11/solljus-paverkar-mediciner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicinska fakta]]></category>
		<category><![CDATA[D-vitamin]]></category>
		<category><![CDATA[mediciner]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-vitamin.se/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[En studie gjord vid Karolinska institutet visar att effekten av vissa mediciner starkt försämras under sommaren då solljuset är starkt. Solljuset höjer D-vitaminhalten i kroppen vilket förstärker nedbrytningen av medicinerna. Läs mer på DN.se.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En studie gjord vid Karolinska institutet visar att effekten av vissa mediciner starkt försämras under sommaren då solljuset är starkt. Solljuset höjer D-vitaminhalten i kroppen vilket förstärker nedbrytningen av medicinerna. Läs mer på <a href="http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/solljus-paverkar-mediciner#article-readers">DN.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-vitamin.se/2011/03/11/solljus-paverkar-mediciner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

